STECKBRIEF | |
Hersteller | Fiio |
Modell | M9 |
Erscheinungsjahr | 2018 |
UVP* | 279,-€ |
Gewicht / Maße | 133 Gramm / 60 mm× 106 mm× 13,3 mm |
Ausgangsimpedanz | <2 Ohm -> BA-tauglich |
Ausgangsleistung | 170mW/19mW & symmetrisch 220mW/77mW (32/300 Ohm) |
Akku | 2.350mAh LiPo (10h Laufzeit) |
Ausgänge | 3,5mm Stereo & Coax digital (Adapter mitgeliefert), 2,5mm Symmetrisch |
Features | USB-C (Kabel mitgeliefert), Bluetooth 4.2 Senden & Empfangen (aptX, LDAC), AKM AK4490EN Dual-DAC, 10-Band-Equalizer +/-6 dB, 2GB intern & 1x MicroSD-Slot (bis 2TB), 3,2 Zoll/8,13 Zentimeter, 480 x 800 Pixel TFT-Farbdisplay, LED-Anzeige in verschiedenen Farben entsprechend Auflösung, Samsung Exynos Prozessor |
Dateiformate | MP3, OGG, WMA, AAC, DSD64/128. FLAC, ALAC, APE, AIFF, WMA Losless, WAV |
* UVP=Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zum bei Produkt-Neuerscheinung
Werbung
Der Demo-Artikel wurde mir leihweise von Fiio-Deutschland zur Verfügung gestellt.
TELEGRAMM – TEST | |
Hardware | Verarbeitung ist gut bis sehr gut, Tasten haben einen guten Druckpunkt, mit Hülle jedoch zu sensibel, bei „Blindnutzung“ öfters ungewolltes Umschalten bei leichter Berührung, lange Laufzeit auch bei hoher Lautstärke, Touchscreen reagiert flink, Einlesen von Karten mäßig schnell, Performance für diese Geräteklasse dennoch gut bis sehr gut, Integration des Displays etwas altbacken, das ist beim M6 besser gelöst, gute Helligkeit |
Klang & Lautstärke | AK Dual-DAC arbeitet präzise wie zu erwarten, eingeschalteter EQ reduziert Lautstärke, Veränderungen klingen etwas „überlappend“, Bänderabstimmung nicht optimal (zu breit), ohne EQ lineare Verstärkung, klanglich kein Unterschied unbalanced oder balanced |
Spielpartner | Kopfhörer mit deringem Wirkungsgrad werden laut angesteuert, verlieren aber etwas an Dynamik, Verstärker scheint bei sehr hohen Lautstärken überfordert zu sein |
Firmware | Aktive Pflege vom Hersteller, stabil mit v1.06, OTA-Updates möglich |
FAZIT & BEWERTUNG | |
Sehr guter Mittelklasse DAP | macht hohe Lautstärken möglich, gutes Bedienkonzept, analoges Gefühl bei der Lautstärkeregelung, handlicher Formfaktor, sehr gute Konnektivität, leider zu sensible Tasten, daher nur bedingt tauglich für die Hosentasche
92.8%
|