STECKBRIEF | |
Hersteller | Final Audio |
Modell | B2 |
Erscheinungsjahr | 2019 |
UVP* | 289,-€ |
Gewicht | 32 Gramm |
Impedanz | Impedanz 41 Ohm |
Wirkungsgrad | sehr hoch (109B/1mW) |
Ausführung | In Ear |
Prinzip | geschlossen |
Treiber | 1x Balanced Armature |
Besonderheiten | Silikon-Case, 5 Paar Tipps |
* UVP=Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers zum bei Produkt-Neuerscheinung
Werbung
Der Final Audio B2 wurde mir leihweise von Headtek.de zur Verfügung gestellt.
TELEGRAMM – TEST | |
Hardware | Verarbeitung von hoher Qualität, eher klassichse In Ear-Gehäuseform, jedoch sehr kantig, Sitz abhängig vom Ohr von sehr gut bis hin zu schlecht – Ecken können sehr in der Ohrmuschel drücken (bei ir der Fall), MMCX-Kabel schlank und flexibel, Tipps dichten sehr gut ab, Wirkungsgrad sehr hoch |
Klang allgemein | neutrale Abstimmung mit warmer Tendenz, keine besonderen Betonungen, sehr schöne Präsentation des Bassbereiches inkl. Tiefbass, sehr ausgeglichen, Stimmen klingen voll und kräftig (einen Hauch zu dunkel) Gesang steht gleichberechtigt im Raum, Details im Hochton sehr klar, keine spitze Energie vorhanden, eine etwas weitere Räumlichkeit als z.B. beim E5000, gut abgegrenzt, Ortbarkeit einzelner Instrumente nicht perfekt, Gesamtklang teilweise etwas uninspiriert |
Frequenzgang | derzeit nicht verfügbar |
verschiedene Musikrichtungen | alle Musikrichtungen werden neutral abgebildet, wobei Classic Rock, Metall und alles mit ausgeprägten Hochtonbereichen am meisten Spaß macht, mit „fett“ abgemischter Musik kommt der B2 am besten zurecht, bereits recht neutral abgemischte Musik wirkt bisweilen etwas fad |
gehörte Musiktitel | Miniklangwunder-Spotify-Playlist „Brick House“ – Sarah K (Jazz). „Chocolate Chip Trip“ – Tool (Heavy Metal) „Beale Street“ – Jeff Cascaro (Jazz) „Welt am Montag“ – Dominik Eulberg (Electronic) „Only you“ – Lindsey Webster (Vocal Jazz) „Billie Jean“ – Michael Jackson (Pop) „The Chain“ – Fleetwood Mac (Classic Rock) „Janie’s got a gun“ – Aerosmith (Rock) |
Spielpartner | sehr einfach anzutreiben, am Smartphone & einfachen DAP mit geringer Leistung bereits gute Ergebnisse mit maximaler Lautstärke möglich, lediglich bei zu hoher Ausgangsimpedanz des Zuspielers kein optimaler Klang im Bassbereich, da nur BA-Treiber, mit potenten Zuspielern skaliert der B2 etwas, klingt agiler |
FAZIT & BEWERTUNG | |
Oberklasse In Ear | neutral abgestimmt ohne besondere Betonungen, Stimmen präsent und leicht dunkel, Hochton mit guten Details ohne sibilantem Verhalten, Tragekomfort polarisiert, Gehäusdesign für Massentauglichkeit nicht optimal, schön flexibles Kabel Trageweise über dem Ohr wahlweise in Form grbracht durch mitgelieferte Silikon-Hooks, schon am Smartphone gut nutzbar |
Bewertung |
90.2%
|